より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 持株会社。主にリゾート地での不動産事業を展開。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Gaming, Lodging & Restaurants | |||
| 住所 | Solaire Resort and Casino Asean Avenue Entertainment Cit Paranaque, 1701 | |||
| URL | www.bloomberry.ph | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 9812.04 | 10596.35 | 11501.85 | 8645.22 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 2294.15 | 2892.26 | 3449.02 | 817.51 |
| 純損益 | 1133.55 | 1636.04 | 3697.34 | 107.96 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 122157.87 | 120910.64 | 77365.36 | 42530.02 |
| 総負債 | 86610.24 | 86434.23 | 43541.98 | 42530.02 |
| 総資本 | 35547.64 | 34476.41 |
33823.38 | 30256.43 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 12789.9 | 10084.48 | 6539.96 | 13420.21 |
| 投資CF | -40225.89 | -38892.79 | -329.2 | -1832.41 |
| 財務CF | 37216.12 | 38912.97 | -1380.55 | -3930.88 |
| 現金増減 | 10733.15 | 102803.32 | 5105.93 | 7635.9 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 11009 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 8.34 | 14.74 | 7.3 | 13.9 | 2.58 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 8.12↑ | 7.943↑ | - | 7.18 |
none