より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 宝くじ事業を運営する投資持株会社。オンライン宝くじ機をフィリピンチャリティ懸賞オフィスに賃借。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Retail - Discretionary | |||
| 住所 | 9/F Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Ave cor Herrera St Makati City | |||
| URL | www.pgpi.com.ph | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 9636.89 | 8183.9 | 7327.7 | 6996.5 |
| 売上総利益 | 1765.87 | 3979.11 | 1503.17 | 1363.11 |
| 営業利益 | 485.49 | 353.16 | 283.95 | 165.84 |
| 純損益 | 346.17 | 161.21 | 194.4 | 129.18 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 18001.41 | 17497.37 | 16713.85 | 15340.75 |
| 総負債 | 9279.86 | 9013.17 | 8542.82 | 7586.75 |
| 総資本 | 8721.54 | 8484.2 | 8171.03 | 7754.01 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 956.68 | 2154.42 | 579.46 | 1172.18 |
| 投資CF | -134.07 | -1270.26 | -1025.47 | -656.93 |
| 財務CF | -69.37 | -745.49 | 97.58 | -531.51 |
| 現金増減 | 752.51 | 134.33 | -349.27 | -18.16 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 4341 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 2.35 | 12.82 | 1.36 | 11.19 | 1.17 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 1.993↑ | 1.89↓ | - | 10.66 |
none