より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 港湾ターミナルサ ービス会社。主に一般貨物輸送、コンテナターミナル荷役、港湾サービス、および保管管理サービスを手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Transportation & Logistics | |||
| 住所 | A Bonifacio Drive Port Area Manila, 3021 | |||
| URL | www.asianterminals.com.ph | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 2550.84 | 2482.71 | 2179.67 | 2359.09 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 1309.62 | 1279.24 | 1019.58 | 1240.61 |
| 純損益 | 788.05 | 819.08 | 581.37 | 721.59 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 27187.95 | 26455.5 | 26314.73 | 25765.24 |
| 総負債 | 12481.74 | 12551.38 | 12273.06 | 12138.73 |
| 総資本 | 14706.21 | 13904.12 | 14041.66 | 13626.51 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 3111.34 | 1977.03 | 531.89 | 4979.89 |
| 投資CF | -1840.99 | -1186.48 | -340.79 | -2282.8 |
| 財務CF | -1486.92 | -1291.47 | -195.45 | -1636.65 |
| 現金増減 | -113.45 | -428.09 | -3.91 | 1063.98 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 2000 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 13.02 | 16.98 | 11 | 8.98 | 1.77 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 13.11↓ | 13.09↓ | 3.46 | 8.37 |
none