より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 不動産および金融商品に特化した投資持ち株会社。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Asset Management | |||
| 住所 | The Peak Tower 107 20 Fl, LP Leviste St, Salcedo Makati City, 1227 | |||
| URL | www.asiabestgroup.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.15 | -0.35 | -0.41 | -0.8 |
| 純損益 | -0.09 | -0.3 | -0.36 | -0.69 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 269.05 | 269.46 | 269.77 | 270.44 |
| 総負債 | 0.28 | 0.6 | 0.6 | 0.92 |
| 総資本 | 268.77 | 268.87 | 269.16 | 269.52 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -1.4 | -0.98 | -0.64 | -4.05 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 現金増減 | -1.4 | -0.98 | -0.64 | 78.39 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 300 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 19.9 | 46 | 16.5 | - | 22.21 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ◎ | 19.84↑ | 19.82↓ | - | - |
none