より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 投資持株会社。鉱業、不動産、製造、加工、貸付など多彩な事業を展開。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Asset Management | |||
| 住所 | 10th Floor Alphaland Southgate 2258 Chino Roces Avenue Corner Makati City | |||
| URL | www.atokbigwedge.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -1.03 | -1.72 | -1.12 | -0.8 |
| 純損益 | 0.46 | -1.2 | -0.58 | -14.15 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 633.77 | 635.57 | 636.53 | 637.44 |
| 総負債 | 0.06 | 2.32 | 2.09 | 2.41 |
| 総資本 | 633.7 | 633.25 | 634.44 | 635.03 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -3.6 | -3.05 | -2.21 | -4.35 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | -100.71 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金増減 | -3.6 | -3.05 | -2.21 | -105.07 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 2545* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 13.92 | 43 | 12 | - | 55.9 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 13.76↓ | 14.39↓ | - | - |
none