より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 銀行サー ビスのオールランドプレイヤー。預金口座商品、クレジット・ローンファシリテ ィ、資産管理、海外銀行サービス、その他関連サービスを手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Banking | |||
| 住所 | Joy Nostalg Center, No 17 ADB Avenue, Ortigas Center Pasig | |||
| URL | - | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 2892.55 | 2771.16 | 2864.46 | 2747.28 |
| 売上総利益 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純損益 | 763.66 | 43793.1457.41 | 638.69 | 845.43 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 209460.65 | 207365.3 | 199935.54 | 197985 |
| 総負債 | 182741.61 | 179937.85 | 173280.13 | 171465.53 |
| 総資本 | 26719.04 | 27427.45 | 26655.4 | 26519.47 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 10831.39 | 1857.69 | -6857.78 | 6704.13 |
| 投資CF | -11182.81 | -4188.97 | -606-73.345.21 | -6257.74 |
| 財務CF | -1365.93 | -614.67 | 3.27 | -356.5 |
| 現金増減 | -1699.77 | -2939.41 | -6937.26 | 98.66 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 485.311 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 59.7 | 60.1 | 55.2 | 9.95 | 1.08 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ◎ | 59.42↑ | 59.41↑ | 1.01 | 2.67 |
none