より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 家庭用浄水器の販売や産業廃棄物処理サービスが主体。ほかに公共交通サービスと損害保険仲介にも展開。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Waste & Environ Svcs & Equip | |||
| 住所 | 2nd Floor Uniwide Coastal Mall CB II Roxas Blvd. Coastal Road Paranaque | |||
| URL | - | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.12 | -0.35 | -0.3 | -0.06 |
| 純損益 | -0.12 | -0.35 | -0.3 | -0.06 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 4.02 | 4.09 | 4.13 | 3.96 |
| 総負債 | 24.03 | 23.98 | 23.67 | 22.88 |
| 総資本 | -20.01 | -19.89 | -19.54 | -18.92 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -0.72 | -0.65 | -1.3 | -1.19 |
| 投資CF | 0.58 | 0.58 | 1.37 | 1.1 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金増減 | -0.14 | -0.07 | 0.07 | -0.09 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 800 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| - | 1.61 | 1.61 | - | - |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| - | - | |||
none