より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 鉱業会社。 主に金の採掘を 手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Metals & Mining | |||
| 住所 | 6th Floor Manilabank Building Ayala Avenue Makati City 1200 | |||
| URL | www.apexmining.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1348.19 | 1184.05 | 1158.42 | 1153.07 |
| 売上総利益 | 387.7 | 384.67 | 426.65 | 315.89 |
| 営業利益 | 212.86 | 216.19 | 252.05 | 150.74 |
| 純損益 | 111.85 | 95.37 | 120.92 | 122.39 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 12342.67 | 12258.06 | 12287.64 | 12107.06 |
| 総負債 | 6719.84 | 6747.08 | 6872.03 | 6812.37 |
| 総資本 | 5622.83 | 5510.98 | 5415.61 | 5294.69 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 1487.04 | 895.43 | 551.68 | 691.42 |
| 投資CF | -1417.63 | -923 | -389.32 | -1217.9 |
| 財務CF | -317.13 | -178.09 | 41.53 | 741.96 |
| 現金増減 | -247.71 | -205.66 | 203.89 | 186.4 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 6228* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.57 | 2.08 | 1.4 | 19.63 | 1.77 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 1.655↓ | 1.693↓ | - | 6.58 |
none