より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | インフラと不動産開発に重点を置く投資持株会社。鉄道輸送、水道インフラ、石油および鉱物探査の開発プロジェクトにも展開。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Specialty Finance | |||
| 住所 | 6/F Quad Alpha Centrum 125 Pioneer Street Mandaluyong City | |||
| URL | www.anglophil.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 25.15 | 8.19 | 15.66 | 11.1 |
| 売上総利益 | 4.59 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -228.63 | 129.59 | -129.47 | -26.62 |
| 純損益 | -228.63 | 129.59 | -138.86 | -27.69 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 10241.05 | 10451.43 | 10287.6 | 6881.53 |
| 総負債 | 3961.52 | 3943.26 | 3909.02 | 376.49 |
| 総資本 | 6279.53 | 6508.16 | 6378.58 | 6505.05 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -85.22 | 123.75 | 776.9 | -343.64 |
| 投資CF | 76.61 | -134.41 | -933.68 | 209.69 |
| 財務CF | 53.75 | 40 | 0 | 0 |
| 現金増減 | 45.13 | 29.34 | -156.76 | -133.95 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 3003* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.9 | 1.18 | 0.73 | - | 0.43 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ● | 0.84↓ | 0.8488↑ | - | - |
none