より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 住宅団地開発が中核。一方でリースおよびモーゲージ・サービスも提供する。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Home & Office Products | |||
| 住所 | 11th Floor Lv Locsin Building 6752 Ayala Avenue Makati City | |||
| URL | www.anchorlandholdings.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1089.54 | 1296.82 | 1242.69 | 1952.4 |
| 売上総利益 | 475.57 | 440.32 | 389.3 | 657.91 |
| 営業利益 | 218.4 | 188.77 | 155.33 | 254.76 |
| 純損益 | 146.36 | 127.43 | 103.6 | 166.83 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 27931.07 | 26231.97 | 25670.42 | 25828.09 |
| 総負債 | 20768.47 | 19215.73 | 18681.09 | 18942.36 |
| 総資本 | 7162.6 | 7016.24 | 6989.34 | 6885.73 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 768.71 | 1041.62 | 532.99 | -1083.31 |
| 投資CF | -1586.3 | -1226.51 | -277.5 | -1626.53 |
| 財務CF | 909.91 | 0.93 | -598.8 | 2924.68 |
| 現金増減 | 92.27 | -183.95 | -343.31 | 214.83 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 1040 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 10.6 | 29.25 | 9.72 | 21.63 | 1.57 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ◎ | 11.49↑ | 11.33↑ | 0.66 | 14.34 |
none