より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 子会社を通じて発電事業に従事するほか不動産投資、トレーディングと流通事業も手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Utilities | |||
| 住所 | 2/F Alsons Building 2286 Pasong Tamo Extension Makati City, 1231 | |||
| URL | www.acr.com.ph | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1540.86 | 1810.8 | 1677.62 | 1297.24 |
| 売上総利益 | 473.33 | 433.5 | 500.52 | 531.34 |
| 営業利益 | 374.53 | 332.88 | 408.75 | 228.51 |
| 純損益 | -41.48 | -76 | -19.75 | -138.69 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 39858.61 | 39849.79 | 37961.48 | 38236.71 |
| 総負債 | 29213.37 | 29167.37 | 26972.16 | 27227.65 |
| 総資本 | 10645.24 | 10682.42 | 10989.31 | 11009.06 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 685.97 | 599.33 | 565.32 | 2347.61 |
| 投資CF | -3661.26 | -2887.75 | -1273.14 | -1050.17 |
| 財務CF | 1298.87 | 1172.72 | -519.06 | 1032.07 |
| 現金増減 | -1676.43 | 1115.7 | 1226.89 | 2333.22 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 6292 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.28 | 1.41 | 1.08 | - | 0.76 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ◎ | 1.253↑ | 1.25↑ | 1.28 | 11.74 |
none