【会社名】iPeople, inc.(シンボル=IPO) |
【概要】アイピープル(iPeople Inc)は教育事業に従事。子会社を通じて、教育サービスを提供 する。1989年に設立。 |
【基本情報】 | ・業種 | Consumer Services |
・住所 | 3rd Floor, Grepalife Building 219 Sen Gil Puyat Avenue Makati City, 1200 |
・URL | www.ipeople.com.ph | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 479.63 | 344.46 | 487.62 | 485.24 |
売上総利益 | 145.34 | 22.27 | 168.47 | 141.5 |
営業利益 | 79.26 | -42.2 | 113.77 | 89.14 |
純損益 | 57.16 | -33.19 | 98.62 | 76.24 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 8644.75 | 8427.68 | 8053.13 | 7896.63 |
総負債 | 2971.19 | 2811.4 | 2355.55 | 2247.79 |
総資本 | 5673.57 | 5616.29 | 5697.58 | 5648.84 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 516.1 | 559.74 | 221.33 | 586.41 |
投資CF | -761.5 | -742.57 | -204.69 | -1345.19 |
財務CF | 230.56 | 103.93 | 11.22 | 518.21 |
現金増減 | -13.77 | -78.06 | 28.33 | -240.55 |
【市場情報】 | ・株式数M | 748.933 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
10.8 | 16.5 | 10.02 | 40 | 1.43 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 10.36↑ | 10.36↓ | 2.22 | 15.67 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |