【会社名】Zeus Holdings, Inc.(シンボル=ZHI) |
| 【概要】Zeus Holdings, Inc. sold all of its shareholdings in MPCC in December 2000. Meanwhile, The company shall maintain its character as an investment holding company. |
| 【基本情報】 | ・業種 | Asset Management |
| ・住所 | 20/F LKG Tower 6801 Ayala Avenue Makati City, 1226 |
| ・URL | www.zeusholdingsinc.com | ・売買単位 | 10000 |
| 【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.21 | -0.35 | -0.2 | -0.06 |
| 純損益 | -0.21 | -0.35 | -0.2 | -0.06 |
| 【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 総資産 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
| 総負債 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.57 |
| 総資本 | 0.23 | 0.16 | 0.1 | 0.31 |
| 【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 営業CF | -0.72 | -0.45 | -0.74 | -0.75 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務CF | 0.68 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| 現金増減 | -0.04 | -0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 2737 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| 0.215 | 0.28 | 0.15 | - | 2558.5 |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| ▼ | 0.2005↑ | 0.2009↓ | - | - |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
  |