【会社名】Panasonic Manufacturing Philippines Corporation(シンボル=PMPC) |
【概要】パナソニック・マニュファクチャリング・フィリピン(Panasonic Manufacturing Philippines Corp)は電化製品メーカー。「パナソニック」ブランドの家庭用電気機器、電子部品、および付属品の製造・卸売・輸出に従事。主な製品は、テレビ、冷蔵庫、オーディオ機器、洗濯機、およびエアコン。 |
【基本情報】 | ・業種 | Home & Office Products |
・住所 | Ortigas Avenue Extension Bo Mapandan, Taytay Rizal, 1920 |
・URL | www.panasonic.com.ph | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 3374.44 | 2475.39 | 2700.32 | 2366.97 |
売上総利益 | 697.26 | 217.7 | 558.78 | 507.63 |
営業利益 | 130.69 | 34.73 | -8.43 | 8.68 |
純損益 | 101.98 | 127.11 | -13.95 | 16.14 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 6951.22 | 7059.01 | 6575.64 | 6563.43 |
総負債 | 2486.78 | 2539.91 | 2241.28 | 2214.98 |
総資本 | 4464.43 | 4519.11 | 4334.35 | 4348.44 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | -132.04 | 217.77 | -187.5 | 10.6 |
投資CF | -51.08 | -151.84 | 24.5 | 14.92 |
財務CF | -157.2 | -298.19 | -297.36 | -297.13 |
現金増減 | -340.31 | -230.57 | -460.35 | -271.61 |
【市場情報】 | ・株式数M | 84.723 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
6 | 10 | 5.16 | - | 0.11 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 5.98↓ | 5.976↑ | 6.19 | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |