【会社名】Pacifica, Inc.(シンボル=PA) |
| 【概要】パシフィカ(Pacifica Inc)は持株会社。政府のインフラと情報技術プロジェクトの構築および運営事業に投資する。2003年12月31日時点で、商業的な事業を開始していない。 |
| 【基本情報】 | ・業種 | Asset Management |
| ・住所 | c/o Manila Harbour Centre R-10 Vitas |
| ・URL | - | ・売買単位 | 10000 |
| 【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.27 | -0.47 | -2.22 | -0.21 |
| 純損益 | -0.27 | -0.47 | -2.22 | -0.21 |
| 【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 総資産 | 0.76 | 1.03 | 1.75 | 2.31 |
| 総負債 | 6.79 | 6.79 | 7.02 | 6.7 |
| 総資本 | -6.02 | -5.75 | -5.28 | -4.39 |
| 【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 営業CF | -0.3 | -0.79 | -2.07 | -1.53 |
| 投資CF | 4.29 | 0 | 0 | 6.7 |
| 財務CF | -4.29 | 0 | 3.56 | -3.22 |
| 現金増減 | -0.3 | -0.79 | 1.5 | 1.95 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 40000 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| 0.036 | 0.053 | 0.03 | - | - |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| △ | 0.0345↑ | 0.0344↑ | - | - |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
  |