【会社名】PXP Energy Corporation(シンボル=PXP) |
【概要】PXPエナジー(PXP Energy Corp)は石油探査会社。フィリピンにおける複数のサービス契約を通じて参加型持分を保有。 |
【基本情報】 | ・業種 | Oil, Gas & Coal |
・住所 | Philex Building 27 Brixton Street Pasig City, 1600 |
・URL | - | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 1785.39 | 2104.18 | 2165.3 | 2568.25 |
売上総利益 | 548.58 | 912.46 | 958.65 | 1283.87 |
営業利益 | 58.86 | 440.43 | 468.39 | 735.3 |
純損益 | 18.23 | 248.89 | 302.77 | 526.29 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 39609.85 | 39617.62 | 39887.57 | 39678.79 |
総負債 | 14678.46 | 14493.18 | 15042.08 | 14946.76 |
総資本 | 24931.4 | 25124.44 | 24845.49 | 24732.03 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 1901.96 | 1860.33 | 566.1 | 3453.78 |
投資CF | -1365.59 | -888.84 | -437.81 | -2310.82 |
財務CF | -935.66 | -750.07 | -211.57 | -1019.51 |
現金増減 | -399.28 | 259.58 | -75.17 | 125.6 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1700 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
14.42 | 19.7 | 7.09 | - | 0.98 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 2.575↓ | 2.616↓ | - | 12.89 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |