【会社名】PTFC Redevelopment Corporation(シンボル=TFC) |
【概要】PTFC Redevelopment Corporation leases out its tobacco threshing and redrying facilities in Balintawak area, Quezon City. |
【基本情報】 | ・業種 | Real Estate |
・住所 | 802 A Bonifacio Street Balintawak Quezon, 1105FALSE |
・URL | - | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 5/18 | 2/18 | 11/17 | 8/17 |
総収入 | 47.7 | 46.98 | 44.95 | 41.52 |
売上総利益 | 31.3 | 30.64 | 27.48 | 24.32 |
営業利益 | 24.5 | 24.01 | 20.99 | 12.71 |
純損益 | 17.1 | 17.24 | 14.86 | 8.52 |
【B/S】 | 5/18 | 2/18 | 11/17 | 8/17 |
総資産 | 403.8 | 388.81 | 407.9 | 389.61 |
総負債 | 66.55 | 68.66 | 69.99 | 66.56 |
総資本 | 337.25 | 320.15 | 337.91 | 323.05 |
【CF状況】 | 5/18 | 2/18 | 11/17 | 8/17 |
営業CF | 58.94 | 37.72 | 20.55 | 70.43 |
投資CF | -59.44 | -14.94 | 0.5 | 0.86 |
財務CF | -34.52 | -34.52 | 0 | -25.9 |
現金増減 | -35.01 | -11.73 | 21.05 | 45.38 |
【市場情報】 | ・株式数M | 35 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
29.2 | 59.9 | 27.8 | 18.25 | 3.03 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 17.4483↑ | 11.6322↑ | - | 17.34 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |