【会社名】Nickel Asia Corporation(シンボル=NIKL) |
【概要】ニッケル・アジア・コーポレーション(Nickel Asia Corporation)は、フィリピンのニ ッケル探査・生産会社。 |
【基本情報】 | ・業種 | Metals & Mining |
・住所 | 6/F NAC Centre, 143 Dela Rosa Adelantado Street, Legaspi Makati |
・URL | www.nickelasia.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 7204.77 | 5211.64 | 2163.94 | 3096.04 |
売上総利益 | 4979.31 | 2832.33 | 948.36 | 1522.88 |
営業利益 | 3095.46 | 1417.61 | 338.05 | 484.94 |
純損益 | 1966.39 | 992.68 | 576 | 150.46 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 47339.1 | 46807.38 | 45940.22 | 45737.1 |
総負債 | 17394.21 | 16615.65 | 15859.28 | 16280.12 |
総資本 | 29944.89 | 30191.73 | 30080.94 | 29456.98 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 5199.24 | 1860.37 | 504.52 | 5296.26 |
投資CF | 830.05 | 444.67 | 13.96 | -1468.11 |
財務CF | -4590.1 | -1752.13 | -757.26 | -3807.73 |
現金増減 | 1439.19 | 552.91 | -238.77 | -2.01 |
【市場情報】 | ・株式数M | 7603 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
2.22 | 3.68 | 1.89 | 8.22 | 1.01 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 2.135↑ | 2.081↓ | 3 | 5.84 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |