【会社名】NiHAO Mineral Resources International, Inc.(シンボル=NI) |
| 【概要】NiHAO Mineral Resources International Inc. is a mineral exploration company. The Company is seeking nickel mining projects in Botolan and Iba in Zambales. |
| 【基本情報】 | ・業種 | Metals & Mining |
| ・住所 | 20F The Peak Tower 107 LP Leviste Street Makati City |
| ・URL | www.nihaometals.com | ・売買単位 | 1000 |
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.47 | -0.47 | -1.48 | -25.49 |
| 純損益 | -0.47 | -0.47 | -1.46 | -24.67 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 961.81 | 962.11 | 962.41 | 965.09 |
| 総負債 | 51.11 | 50.94 | 50.77 | 51.99 |
| 総資本 | 910.7 | 911.17 | 911.64 | 913.1 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -3.2 | -2.93 | -2.66 | -8.81 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金増減 | -3.2 | -2.93 | -2.66 | -7.77 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 1010 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| 1.03 | 1.78 | 0.95 | - | 1.14 |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| △ | 1.02↑ | 1.016↑ | - | - |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
  |