より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | レパント・コンソリデーテッド・マイニング(Lepanto Consolidated Mining Company) は探鉱会社。子会社を通じて、金、銅、および銀を採掘する。ダイヤモンド採掘、保険、港湾業務への投資も手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Metals & Mining | |||
| 住所 | 21st Floor Lepanto Building 8747 Paseo de Roxas Makati City, 1226 | |||
| URL | www.lepantomining.com | |||
| 売買単位 | 10000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 523.97 | 425.45 | 518.69 | 401.68 |
| 売上総利益 | -147.6 | -210.21 | -247.79 | -183.63 |
| 営業利益 | -147.6 |
-210.21 | -247.79 | 183.63 |
| 純損益 | -165.56 | -211.61 | -358.11 | -193.01 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 17341.36 |
17441.04 | 17023.98 |
17136.36 |
| 総負債 | 9653.55 | 95877.67 | 9761.29 | 10607.99 |
| 総資本 | 7687.81 | 7853.38 | 7262.69 | 6528.37 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -226.25 | -301.82 | -229.9 | -57.51 |
| 投資CF | -747.08 | -364.32 | -1287.37 | -733.17 |
| 財務CF | 765.25 |
791.13 | 1707.54 | 842.91 |
| 現金増減 | -208.08 | 124.98 | 179.88 | 52.23 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 39823* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.097 | 0.165 | 0.09 | - | 0.05 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 0.0935- | 0.0952- | - | - |
none