より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | レジャー&リゾーツ・ワールド(Leisure & Resorts World )は、子会社を通じて国内各 地でビンゴパーラーを運営。ビンゴパーラーは主にマニラ首都圏と主要地方都市の大規模ショッピングモールで運営される。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Gaming, Lodging & Restaurants | |||
| 住所 | 26/F West Tower PSE Cntr Bld Ortigas Center Pasig Center | |||
| URL | www.lrwc.com.ph | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 2494.53 | 4921.03 | 2481.48 | 2261.22 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 98.26 | 129.45 | 36.47 | -383.34 |
| 純損益 | 83.94 | 182.09 | 82.42 | 67.6 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 17384.14 |
16912.36 | 17258.18 |
16762.49 |
| 総負債 | 8852.7 | 8505.11 | 8879.47 | 8466.2 |
| 総資本 | 8531.44 | 8407.24 | 8378.74 | 8296.29 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 487.31 | -204.15 | 136.18 | 786.12 |
| 投資CF | -433.63 | -56.35 | -123.99 | -1653.58 |
| 財務CF | -195.66 |
11.6 | -9.33 | 581.81 |
| 現金増減 | -141.98 | -248.9 | 2.86 | -288.41 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 1200* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 3.3 | 7.49 | 2.48 | 18.33 | 0.46 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 2.987↑ | 2.929↑ | - | 8.13 |
none