【会社名】IRC Properties, Inc.(シンボル=IRC) |
【概要】主に天然資源や不動産開発のために1975年に創業。13年に現社名に変更。2016年にリサール州ビナンゴナンのマハバン・パランに新プロジェクトCasas Bauhiniaを開始。 |
【基本情報】 | ・業種 | Real Estate |
・住所 | 35th Floor, Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Avenue Makai City, 1223 |
・URL | www.interportresources.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 44.5 | 25.17 | 31.14 | 36.55 |
売上総利益 | 15.58 | 8.42 | -7.08 | 19.11 |
営業利益 | 0.34 | -19.17 | -25.17 | 7.42 |
純損益 | 0.38 | 25.38 | -65.17 | 76.92 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 3749.02 | 3667.11 | 3653.69 | 3645.23 |
総負債 | 1613.99 | 1774.38 | 1786.33 | 1713.02 |
総資本 | 2135.03 | 1892.73 | 1867.36 | 1932.22 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | 1.15 | -5.14 | 7.64 | 33.66 |
投資CF | -6.23 | 0 | 0.84 | -106.18 |
財務CF | 94.65 | 18.59 | -30.4 | 53.04 |
現金増減 | 89.57 | 13.45 | -21.93 | -19.48 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1500 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
2.45 | 2.97 | 0.66 | - | 1.72 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 2.585↓ | 2.544↑ | - | 3195.65 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |