より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1995年にMinerales Industrias Corporationとして鉱業への投資持ち株会社として設立、2013年に鉱業以外への投資を目指しベーシック・エナジー・システム・アンド・テクノロジー(BEST)株75%を取得し子会社化、15年に社名変更。BESTは産業廃棄物処理や公衆衛生などのコンサルタント企業。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Waste & Environ Svcs & Equip | |||
| 住所 | 2101 E PSEC Center Exchange Road, Ortigas Centre Pasig City, Metro Manila | |||
| URL | - | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 32.07 | 32.83 | 21.07 | 23.42 |
| 売上総利益 | 21.87 | 23.87 | 11.84 | 10.62 |
| 営業利益 | 33.59 | 23.19 | 22.02 | 27.03 |
| 純損益 | 15.85 | 10.45 | 10.67 | 6.5 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 1327.16 | 1314.48 | 1310.25 | 1290.86 |
| 総負債 | 577.8 | 580.98 | 589.97 | 578.48 |
| 総資本 | 749.36 | 733.51 | 723.28 | 712.39 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 5.32 | -0.61 | 0 | 2.72 |
| 投資CF | -5.2 | 1.07 | -1.02 | 3.88 |
| 財務CF | -3.59 | -2.27 | 0 | -5.42 |
| 現金増減 | -3.47 | -1.81 | -1.02 | 1.17 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 690 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 7.2 | 9 | 7.05 | 120 | 6.63 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 7.2- | 7.183↑ | - | 933.83 |
none