より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 450の客室とレストラン、ファンクションホール、コーヒーショップなどのアメニティを提供するデラックスクラスのホテル、The Heritage Hotel Manilaを所有。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Hotel & Leisure | |||
| 住所 | 10/F The Heritage Hotel Manila EDSA corner Roxas Boulevard Pasay City, 1300 | |||
| URL | grandplazahotelcorp.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 103.95 | 104.01 | 90.59 | 117.81 |
| 売上総利益 | 92.022 | 94.32 | 81.09 | 105.66 |
| 営業利益 | -3.62 | -6.5 | -11.14 | -35.93 |
| 純損益 | 2.08 | 0.3 | -0.09 | -47.41 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 1061.47 | 1065.56 | 1055.28 | 1063.85 |
| 総負債 | 181.56 | 187.73 | 177.75 | 186.22 |
| 総資本 | 879.91 | 877.83 | 844.53 | 877.62 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 33.33 |
26.22 | 16.72 | -0.07 |
| 投資CF | -5.84 | -3.91 | -2.3 | -19.94 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金増減 | 27.49 | 22.32 | 14.42 | -18.42 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 53.717* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 9.55 | 22.75 | 8 | - | 0.58 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 8.8267↑ | 5.8844↑ | - | 15.39 |
none