【会社名】Golden Bria Holdings, Inc.(シンボル=HVN) |
【概要】1982年に設立された葬祭会社。17年には不動産事業も追加。ラス・ピニャス、カガヤン・デ・オロなど8か所に記念公園を所有するほか2万以上の遺影安置所を持つ。現在はパンパンガなどに8.2ヘクタールの記念公園を開発中。 |
【基本情報】 | ・業種 | Real Estate |
・住所 | C5 Extension Road, San Ezekiel Las Pinas CityFALSE |
・URL | - | ・売買単位 | 10 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 1424.76 | 1438.24 | 1182.91 | 2961.01 |
売上総利益 | 727.25 | 731.35 | 584.46 | 1381.81 |
営業利益 | 441.2 | 469.19 | 329.32 | 745.54 |
純損益 | 318.68 | 357.48 | 238.89 | 534.34 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 18152.26 | 16203.12 | 14488.92 | 13205.48 |
総負債 | 12718.75 | 11086.39 | 9736.02 | 8689.64 |
総資本 | 5433.5 | 5116.73 | 4752.9 | 4515.84 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 48.33 | -54.3 | -214.91 | -770.58 |
投資CF | -289.79 | -176.89 | -113.68 | -3452.87 |
財務CF | -283.79 | -200.19 | 17.17 | 4573.37 |
現金増減 | -525.25 | -431.38 | -311.43 | 349.91 |
【市場情報】 | ・株式数M | 644.118 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
325 | 392 | 17.2 | 232.14 | 38.53 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 321.7↑ | 321.1↑ | - | 4331.44 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |