より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 商業銀行。預金、貯蓄口 座、ローン、投資、クレジットカード、資金管理、その他の銀行サービスを提供。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Banking | |||
| 住所 | The Beaufort 5th Avenue Corner 23rd Street Taguig, 1634 | |||
| URL | www.eastwestbanker.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 7950.07 | 7475.21 | 7143.87 | 8482.72 |
| 売上総利益 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純損益 | 1022.47 | 1279.82 | 945.45 | 1325.46 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 337180.17 | 319328.33 | 316882.22 | 317643.44 |
| 総負債 | 295565.05 | 278230.78 | 276989.24 | 278637.92 |
| 総資本 | 41615.12 | 41097.55 | 39892.98 | 39005.52 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -1012.78 | 7715.03 | 3667.2 | -1380.23 |
| 投資CF | -23211.96 | -18402.82 | -16950.17 | 6032.16 |
| 財務CF | 9459.89 | -4124.16 | 304.23 | 2702.93 |
| 現金増減 | -14764.85 | -14811.95 | -12978.74 | 7354.86 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 2250 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 11.52 | 23.07 | 10.28 | 5.46 | 0.62 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 11.26↑ | 11.06↑ | - | - |
none