より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 人材派遣、建設、鉄鋼、発電サービスを手掛ける。建設機材リースや不動産投資も範疇。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Engineering & Construction Svcs | |||
| 住所 | No 12 Manggahan Street Bagumbayan Quezon City, 1100 | |||
| URL | www.eei.com.ph | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 5901.93 | 5617.73 | 4332.33 | 4389.58 |
| 売上総利益 | 996.33 | 480.86 | 512.92 | 538.64 |
| 営業利益 | 542.8 | 214.94 | 287.86 | 514.54 |
| 純損益 | 225.91 | 179.63 | 284.76 | 328.67 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 27140.78 | 26393.72 | 21639.6 | 21392.32 |
| 総負債 | 19110.44 | 18818.62 | 14658.3 | 14732.61 |
| 総資本 | 8030.33 | 7575.1 | 6981.3 | 6659.7 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -424.63 | -697.18 | -204.9 | -1020.07 |
| 投資CF | -927.76 | -795.94 | -38.92 | -1155.69 |
| 財務CF | 1739.05 | 1832.14 | 8.57 | 1824.29 |
| 現金増減 | 386.67 | 339.02 | -235.25 | -361.87 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 1036 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 8.64 | 13.6 | 7.75 | 8.82 | 1.11 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 8.62↑ | 8.623↓ | - | - |
none