より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | フィリピンの原材料メーカー。原材料 を食品、プラスチック、化学品、エアゾール産業向けにカスタマイズする。主なエンドマーケットは、スナック、クイック・サービス・レストラン(QSR)などの食品・飲料。自 動車、石油・ガス、パーソナルケア・在宅ケア産業向け原材料の製造・販売も手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Consumer Products | |||
| 住所 | 65 Industria Street Bagumbayan Quezon, 1100 | |||
| URL | www.dnl.com.ph | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 6905.18 | 6870.69 | 6395.93 | 7842.29 |
| 売上総利益 | 1288.12 | 1235.48 | 1148.03 | 1322.66 |
| 営業利益 | 1072.43 | 1001.85 | 949.04 | 1015.49 |
| 純損益 | 873.67 | 784.32 | 744.41 | 781.35 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 21545.23 | 23372.58 | 22682.93 | 23223.68 |
| 総負債 | 5694.73 | 8395.76 | 6751.45 | 8036.71 |
| 総資本 | 15850.5 | 14976.83 | 15931.48 | 15186.97 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 4881.4 | 2221.71 | 1148.43 | 635.54 |
| 投資CF | -569.07 | -371.96 | -206.98 | -461.23 |
| 財務CF | -5425.16 | -1321.22 | -1674.85 | -107.13 |
| 現金増減 | -1032.9 | 584.61 | -695.07 | 74.63 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 4000 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 10.2 | 12.69 | 9.55 | 23.18 | 4.6 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 10.29↓ | 10.41↓ | 1.79 | 14.93 |
none