より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 不動産開発会社。同社のサイバー・プロジ ェクトは、21世紀の大都市を想定し、750ヘクタールにおよぶ統合的かつ総合的な都市の 開拓・開発を手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Real Estate | |||
| 住所 | 20/F LKG Tower 6801 Ayala Avenue Makati City, 1226 | |||
| URL | - | |||
| 売買単位 | 10000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -0.57 | -0.22 | -0.82 | -0.56 |
| 純損益 | -1.53 | -1.18 | -1.76 | -1.4 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 615.7 | 613.58 | 613.61 | 614.58 |
| 総負債 | 2131.19 | 2127.54 | 2126.39 | 2125.6 |
| 総資本 | -1515.49 | -1513.96 | -1512.78 | -1511.02 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 0.95 | -1.11 | -1.06 | -2.76 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | -0.28 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| 現金増減 | 0.95 | -1.11 | -1.06 | 0.38 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 4000 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.34 | 0.53 | 0.32 | - | - |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 0.345↓ | 0.3428- | - | 2436.19 |
none