より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1992年創業の新興不動産会社。住宅、オフィス、商業、施設、工業用に適した土地を開発。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Real Estate | |||
| 住所 | 3/F Cityland Condo 10 Tower 1 #156 H.V. Dela Costa St. Ayala North, Makati, 1226 | |||
| URL | www.cityland.net | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 132.29 | 135.89 | 130.18 | 221.41 |
| 売上総利益 | 67.67 | 73.22 | 73.63 | 100.93 |
| 営業利益 | 52.06 | 42.52 | 44.43 | 81.59 |
| 純損益 | 38.87 | 30.56 | 32.78 | 66.51 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 2344.61 | 2392.9 | 2434.01 | 2198.96 |
| 総負債 | 350.88 | 438.04 | 471.49 | 269.18 |
| 総資本 | 1993.73 | 1954.86 | 1962.52 | 1929.78 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 70.24 | 58.2 | -456.3 | 103.89 |
| 投資CF | 686.51 | 456.01 | 401 | -270.99 |
| 財務CF | -440.18 | -382.25 | 161.17 | -2.64 |
| 現金増減 | 316.57 | 131.96 | 105.87 | -169.73 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 1364 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.84 | 1.13 | 0.52 | 6.46 | 0.59 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ● | 0.845↓ | 0.8644↑ | 3.29 | 16.31 |
none