より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 半導体メーカー。ウエハプロ―ビング、ウエハ裏面研削、半導体装置の組立・梱包・最終検査を含む総合サービス/ターンキーソリューションを提供。付加価値の高い高集積無線周波数(RF)、マイクロ波、ミリ波技術製品の製造ソリューションを強化。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Semiconductors | |||
| 住所 | 116 East Main Ave., Phase V SEZ Laguna Technopark, Binan Laguna, 4024 | |||
| URL | www.cirtekholdings.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 33.63 | 28.99 | 25.86 | 20.79 |
| 売上総利益 | 10.15 | 7.78 | 7.8 | 5.23 |
| 営業利益 | 5.13 | 6.88 | 3.67 | -1.2 |
| 純損益 | 3.56 | 5.58 | 1.94 | -1.27 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 242.02 | 286.02 | 287.05 | 286.97 |
| 総負債 | 145.11 | 142.28 | 147.87 | 147.32 |
| 総資本 | 96.91 | 143.74 | 139.18 | 139.65 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -23.37 | -15.89 | -14.8 | 11.02 |
| 投資CF | -7.28 | -5 | -3.12 | -87.72 |
| 財務CF | 0.7 | 2.31 | -5.08 | 89.43 |
| 現金増減 | -29.95 | -18.57 | -23 | 12.71 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 372.414 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 32.5 | 65 | 28.5 | - | 94.75 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 34.99↓ | 35.66↓ | 1.61 | - |
none