より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 多角経営企業。子会社を通じて、不動産開発を手掛ける。 プロジェクトにはTagaytay Highlandsゴルフコースも運営。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Gaming, Lodging & Restaurants | |||
| 住所 | 28/F East Tower PSE Centre Exchange Road Ortigas Center Pasig City, 1600 | |||
| URL | www.bellecorp.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1940.94 | 2502.94 | 2017.51 | 1798.85 |
| 売上総利益 | 1428.1 | 1921.05 | 1420.23 | 1236.96 |
| 営業利益 | 1062.48 | 1456.26 | 1084.23 | 1122.27 |
| 純損益 | 595 | 919.95 | 683.89 | 700.24 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 42099.93 | 43247.08 | 43930.75 | 43733.69 |
| 総負債 | 16426.14 | 15876.44 | 17500.97 | 16580.5 |
| 総資本 | 25673.78 | 27370.64 | 26429.77 | 27153.2 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 3954.04 | 2455.38 | 856.2 | 4877.83 |
| 投資CF | -209.87 | -190.92 | -258.92 | -522.43 |
| 財務CF | -5223.47 | -2775.14 | -820.5 | -3595.82 |
| 現金増減 | -1479.3 | -510.69 | -223.26 | 757.99 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 9763 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 2.22 | 4.1 | 2.16 | 7.4 | 0.84 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 2.188↑ | 2.193↓ | 5.41 | 5.48 |
none