より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | エタノールなどの代替エネルギーと再生可能エネルギー資源を開発、生産。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Oil, Gas & Coal | |||
| 住所 | 7/F Basic Petroleum Building 104 C Palanca Jr. Street Legaspi Village, Makati, 1229 | |||
| URL | www.basicenergy.ph | |||
| 売買単位 | 10000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -19.23 | -14.42 | -13.67 | -13.68 |
| 純損益 | -26.37 | -15.79 | -22.38 | -13.03 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 722.92 | 740.21 | 752.25 | 685.06 |
| 総負債 | 74.94 | 73.27 | 71 | -39.58 |
| 総資本 | 647.98 | 666.94 | 681.25 | 724.64 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -29.02 | -12.68 | -53.11 | -34.77 |
| 投資CF | -9.17 | -6.46 | -114.08 | -52.56 |
| 財務CF | 0 | 0 | 82.3 | 0 |
| 現金増減 | -37.03 | -18.44 | -84.6 | -86.89 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 2691 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 0.25 | 0.32 | 0.2 | - | 1.08 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 0.249↑ | 0.2463↑ | - | - |
none