これは保有リスクを最小限にとどめ、トレード並み以上のパフォーマンスを目指す、本サイト独自の運用方法。
運用は極めてシンプル。
2/27 5:37更新
シンボル | 判断テク | 本日判断 | 過去勝敗 | UpDown累計 | Trade累計 |
PSEI | StochasCross | Sell | 44/28 | 969 | 1376 |
AEV | ADX | Buy | 27/39 | -15.5 | -4.2 |
AP | Bishamon | Sell | 37/27 | 2.8 | 5.9 |
AGI | IE/2 | Buy | 38/32 | 2.12 | 3.97 |
AC | ICHIOKU Tenkan | Sell | 39/32 | 107 | 211 |
ALI | Forecast | Buy | 34/31 | 8.3 | 8 |
BPI | Sycoro | Buy | 37/30 | 22.2 | 24.8 |
BDO | ADX | Buy | 36/33 | 16.6 | 21.6 |
DMC | MACD Lag | Buy | 37/29 | 2.02 | 2.4 |
PGOLD | ECO | Sell | 41/22 | 18.1 | 12 |
RRHI | PARA_MA | Sell | 34/31 | 14.4 | 8 |
FGEN | PARA_MA | Sell | 29/31 | 5.6 | 8.7 |
GLO | watch | Buy | 42/21 | 431 | 310 |
GTCAP | MACD Lag | Buy | 32/30 | 208.1 | 302.2 |
ICT | ADX | Sell | 35/31 | 14.6 | 13.4 |
JGS | ADX | Sell | 42/28 | 17.8 | 12.7 |
JFC | MACD Lag | Buy | 34/20 | 36.7 | 46.4 |
LTG | SAKATA | Buy | 20/22 | 2.26 | 3.36 |
MER | watch | Buy | 39/26 | 51 | 71.8 |
MEG | ADX | Sell | 41/25 | 1.53 | 1.36 |
MPI | TrailingStop | Sell | 38/30 | -0.32 | 0.78 |
MBT | TS | Buy | 38/31 | 6.4 | 12 |
BLOOM | PARA_MA | Sell | 33/34 | 0.02 | 0.99 |
TEL | StochasRSI | Sell | 38/28 | 291 | 264 |
RLC | watch | Buy | 35/30 | 5.3 | 10.14 |
SMC | MACD | Sell | 34/32 | 21.9 | 38.9 |
SECB | TTF | Sell | 34/18 | 50.3 | 59.1 |
EMP | SAKATA | Sell | 15/17 | 0.13 | 0.2 |
SM | ADX | Sell | 33/35 | 17 | 133 |
SMPH | ICHIOKU Tenkan | Sell | 36/34 | 7.6 | 11.1 |
URC | Forecast | Sell | 37/35 | 10.5 | 19.6 |
2/27更新
シンボル | 判断テク | 本日判断 | 過去勝敗 | UpDown累計 | Trade累計 |
PSI | IE/2 | Sell | 40/28 | 2730 | 3517 |
AEV | Watch | Sell | 36/26 | 22 | 25.6 |
AP | MACD | Sell | 41/29 | 12.3 | 12 |
AGI | MACD | Sell | 36/32 | 6.44 | 5.7 |
AC | TRMA | Sell | 41/30 | 631.1 | 626 |
ALI | MACD | Sell | 41/30 | 24.75 | 17.3 |
BPI | ZeroLag | Buy | 38/32 | 44.5 | 54 |
BDO | BullBearPow | Sell | 43/27 | 33.4 | 64.5 |
DMC | ECO | Buy | 43/28 | 4.74 | 4.63 |
PGOLD | TrailingStop | Sell | 38/29 | 18.05 | 23.6 |
RRHI | ADX | Buy | 37/34 | 39.25 | 47.5 |
FGEN | PARA_MA | Sell | 37/34 | 11.71 | 15.42 |
GLO | Stochas%K | Buy | 39/31 | 109 | 68 |
GTCAP | IE/2 | Sell | 37/30 | 686.7 | 676.7 |
ICT | GannHilo | Sell | 41/29 | 95.6 | 92.9 |
JGS | linest | Buy | 43/27 | 50.7 | 48.8 |
JFC | ICHIOKU Tenkan | Buy | 35/34 | 151.9 | 138.2 |
LTG | MACD | Sell | 41/30 | 8.79 | 8.18 |
MER | MACD | Sell | 37/34 | 144.6 | 119.4 |
MEG | MACD | Sell | 40/28 | 4.07 | 3.7 |
MPI | MACD | Sell | 43/28 | 3.5 | 3.76 |
MBT | Random Walk | Buy | 40/31 | 26.85 | 35.7 |
BLOOM | Sycoro | Sell | 38/33 | 4.26 | 6.06 |
TEL | ADX | Sell | 44/28 | 881 | 873 |
RLC | StochasCross | Sell | 37/33 | 21.16 | 22.26 |
SMC | DEMA | Sell | 40/29 | 97.95 | 83.5 |
SECB | Sycoro | Sell | 44/26 | 129.8 | 129 |
EMP | Bishamon | Buy | 34/28 | 5.42 | 6.35 |
SM | ZigzagSP | Buy | 37/29 | -163 | -47 |
SMPH | ADX | Buy | 41/30 | 10.25 | 22.8 |
URC | Bishamon | Sell | 44/28 | 51.4 | 58.8 |
銘柄を選択すれば本日の判断や過去の詳細なパフォーマンスを確認できます。