より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 住宅建設会社。フィリピンにおいて大規模集合住宅を低価格で開発する。ロフト付き平屋一戸建て、長屋タイプの平屋、2階建て タウンハウス、中層マンションなど、潜在的な住宅購入者が選ぶ可能性がある住宅および住宅モデルを提供。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Home & Office Products | |||
| 住所 | 34th Floor, Tower II, RCBC Pla Ayala Ave. cor. Gil Puyat Ave. Makati City Metro Manila, 1200 | |||
| URL | www.8990housing.com | |||
| 売買単位 | 10 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 2622.65 | 3503.5 | 2502.94 | 4052.45 |
| 売上総利益 | 1590.8 | 1722.45 | 1404.65 | 2411.88 |
| 営業利益 | 1019.92 | 1430.86 | 1065.05 | 1842.25 |
| 純損益 | 1018.53 | 1380.7 | 1009.93 | 1673.65 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 60628.66 | 56326.97 | 53451.29 | 54980.49 |
| 総負債 | 32123.74 | 28765.24 | 27194.94 | 28279.24 |
| 総資本 | 28504.92 | 27561.72 | 26256.35 | 26701.25 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 3624.07 | -737.72 | 1194.85 | 136.73 |
| 投資CF | -408.17 | -167.47 | -99.51 | -1057.88 |
| 財務CF | 2225.11 | -346.67 | -2045.44 | 1594.77 |
| 現金増減 | 5441.01 | -1251.86 | -950.11 | 673.61 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 5518 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 7.55 | 7.96 | 5.44 | 8.21 | 1.46 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 7.56↑ | 7.509↑ | 3.98 | 11.5 |
none