【会社名】The Philippine Stock Exchange, Inc.(シンボル=PSE) |
【概要】フィリピン証券取引所(Philippine Stock Exchange Inc.)は自社規制機構。銘柄の売買において公平、効率的、透明で秩序のある市場を提供する。 |
【基本情報】 | ・業種 | Institutional Financial Svcs |
・住所 | Plaza Ayala Triangle Ayala Avenue Makati City, 1226 |
・URL | www.pse.com.ph | ・売買単位 | 10 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 295.48 | 401.14 | 298.44 | 271.82 |
売上総利益 | 258.33 | 318.99 | 228.18 | 216.09 |
営業利益 | 113.51 | 175.62 | 135.96 | 113.85 |
純損益 | 117.11 | 159.79 | 93.85 | 120.73 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 6233.97 | 6365.58 | 6229.81 | 3701.27 |
総負債 | 390.84 | 622.88 | 581.08 | 369.5 |
総資本 | 5843.13 | 5742.7 | 5648.73 | 3331.77 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 591.27 | 554.05 | 347.06 | 444.23 |
投資CF | -193.97 | -114.23 | -61.93 | 44.63 |
財務CF | 2237.17 | 2237.17 | 2237.17 | -511.08 |
現金増減 | 2636 | 2678.42 | 2522.61 | -22.13 |
【市場情報】 | ・株式数M | 84.926 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
171.1 | 259.8 | 169 | 17.64 | 2.53 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 172↓ | 174↓ | 3.06 | 24.58 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |