【会社名】STI Education Systems Holdings, Inc.(シンボル=STI) |
【概要】STIエデュケーション・システムズ・ホールディングス(STI Education Systems Holdings Inc)は、フィリピン全土に大学キャンパスを保有・運営。 |
【基本情報】 | ・業種 | Consumer Services |
・住所 | 7/F Phil. First Bldg 6764 Ayala Avenue Makati City, 1234 |
・URL | - | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 460.3 | 850.39 | 860.33 | 883.9 |
売上総利益 | 222.59 | 584.83 | 593.16 | 618.88 |
営業利益 | -74.09 | 228.75 | 304.92 | 312.08 |
純損益 | -77.74 | 409.57 | 253.86 | 265.66 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 15894.61 | 14415.83 | 14807.55 | 14775.3 |
総負債 | 7290.3 | 5710.44 | 6279.02 | 6506.09 |
総資本 | 8604.31 | 8705.39 | 8528.53 | 8269.21 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | 150.97 | 1375.54 | 878.88 | 588.29 |
投資CF | -169.9 | -1780.15 | -1375.65 | -1074.25 |
財務CF | 328.39 | -936.6 | -675.12 | -474.07 |
現金増減 | 309.46 | -1341.22 | -1171.89 | -960.02 |
【市場情報】 | ・株式数M | 9905 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.61 | 1.79 | 0.52 | 8.71 | 0.7 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 0.6267↑ | 0.6211↑ | 3.28 | 40.02 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |