【会社名】SOCResources, Inc.(シンボル=SOC) |
【概要】SOCResources, Inc. is an oil and gas exploration, development and production company. The Company is also has investments in real estate, steel fabrication, banking and telecommunications. |
【基本情報】 | ・業種 | Oil, Gas & Coal |
・住所 | Enzo Building 399 Senator Gil Puyat Avenue Makati City, 1209 |
・URL | www.southchinaresourcesinc.com.ph | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 28.32 | 46.07 | 32.03 | 20.47 |
売上総利益 | 21.35 | 25.93 | 14.79 | 13.24 |
営業利益 | 6.97 | 9.78 | -11.62 | -5.19 |
純損益 | 6.97 | 9.78 | -12.33 | -5.81 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 1779.59 | 1768.17 | 1758.07 | 1772.9 |
総負債 | 142.78 | 137.39 | 137.1 | 139.19 |
総資本 | 1636.81 | 1630.77 | 1620.97 | 1633.72 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | 26.33 | 2.26 | 22.52 | -231.75 |
投資CF | 158.27 | 8.22 | -264.67 | -1.73 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金増減 | 185.02 | 10.75 | -242.13 | -233.35 |
【市場情報】 | ・株式数M | 901.921 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.78 | 1.1 | 0.71 | 78 | 0.43 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 0.7733↑ | 0.7622↑ | - | 26.72 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |