|  【会社名】Rockwell Land Corporation(シンボル=ROCK) | 
| 【概要】ロックウェルランド(Rockwell Land Corporation)は不動産運営、開発・管理会社。 | 
| 【基本情報】 | ・業種 | Real Estate | 
| ・住所 | Plaza Drive cor. Hidalgo Drive Metro Manila 1200 16882858 | 
| ・URL | www.e-rockwell.com | ・売買単位 | 1000 | 
| 【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 | 
| 総収入 | 4256 | 2901 | 3184.49 | 3601 | 
| 売上総利益 | 1280 | 1104 | 1077.49 | 1064 | 
| 営業利益 | 416 | 428 | 316.52 | 382 | 
| 純損益 | 626.7 | 621.6 | 498.25 | 577 | 
| 【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 | 
| 総資産 | 52851 | 51075 | 48899 | 44637 | 
| 総負債 | 34460 | 33312 | 31756.46 | 28025 | 
| 総資本 | 18391 | 17763 | 17142.54 | 16612 | 
| 【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 | 
| 営業CF | -2618 | -2012 | 515.67 | 1191 | 
| 投資CF | -1289 | -737 | -4070.98 | -3736 | 
| 財務CF | 3217 | 2020 | 4678.77 | 2665 | 
| 現金増減 | -690 | -729 | 1122.08 | 120 | 
| 【市場情報】 | ・株式数M | 6117 | * PHPm | 
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR | 
| 1.95 | 2.78 | 1.8 | 5 | 0.65 | 
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L | 
| △ | 1.943↑ | 1.938↑ | 3.5 | - | 
| 【ニュース】 |  | 
| none | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   |