【会社名】Rizal Commercial Banking Corporation(シンボル=RCB) |
【概要】リサール商業銀行(Rizal Commercial Banking Corporation)は銀行。商業銀行サービスに従事。外国為替、信託、預託証券、ローン、資金借入、資金振替サービスを提供する。 |
【基本情報】 | ・業種 | Banking |
・住所 | RCBC Plaza Yuchengco Tower 6819 Ayala Avenue Corner Makati City |
・URL | www.rcbc.com | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 9363 | 8887 | 8640 | 8490 |
売上総利益 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
純損益 | 1047 | 1029 | 1132 | 903 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 614379 | 583882 | 585712 | 553988 |
総負債 | 530769 | 516238 | 517785 | 486989 |
総資本 | 83610 | 67644 | 67927 | 66999 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 2013 | 6856 | -7634 | 5759 |
投資CF | -26067 | -25319 | -17122 | -9600 |
財務CF | 35194 | 19898 | 23367 | -8371 |
現金増減 | 11140 | 1435 | -1389 | -12212 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1936 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
29 | 53.7 | 24.9 | 11.15 | 0.67 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 28.72↑ | 28.64↑ | 1.98 | 27.89 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |