【会社名】Phoenix Petroleum Philippines, Inc.(シンボル=PNX) |
【概要】フェニックス・ペトロリアム・フィリピン(Phoenix Petroleum Philippines, Inc.)は 石油会社。精製済石油製品、潤滑油、その他化学品を販売するほか、石油鉱床、貯蔵、輸送サービスも提供する。フィリピンの商工業関連の顧客を対象に事業を展開。 |
【基本情報】 | ・業種 | Oil, Gas & Coal |
・住所 | Phoenix Bulk Depot Lanang Davao City, 8000 |
・URL | www.phoenixfuels.ph | ・売買単位 | 100 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 24715.16 | 22165.47 | 18082.68 | 11869.65 |
売上総利益 | 1983.12 | 2098.57 | 2336.43 | 1799.23 |
営業利益 | 556.19 | 894.9 | 805.64 | 690.98 |
純損益 | 348.14 | 531.11 | 438.69 | 355.23 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 48802.39 | 46128.64 | 44826.82 | 44470.9 |
総負債 | 36143.16 | 33368.8 | 32673.84 | 32519.21 |
総資本 | 12659.22 | 12759.84 | 12152.99 | 11951.69 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 4844.13 | 2905.52 | 2371.78 | 15240.45 |
投資CF | -4067.88 | -2924.47 | -1707.39 | -9364.55 |
財務CF | -202.57 | 1079.61 | 2130.89 | -6383.13 |
現金増減 | 573.67 | 1060.66 | 2795.28 | -507.24 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1434 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
11.02 | 13.84 | 10.1 | 9.93 | 1.22 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 11.13↑ | 11.06↓ | 1.36 | 3.19 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |