【会社名】Philippine Trust Company(シンボル=PTC) |
【概要】フィルトラスト・バンク(Philtrust Bank)は銀行。商業銀行業務・国外銀行業務、信託サービスを提供する。1916年創業。 |
【基本情報】 | ・業種 | Banking |
・住所 | Philtrust Bank Building United Nations Avenue Manila, 1007 |
・URL | www.philtrustbank.com | ・売買単位 | 10 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 1804.23 | 1819.32 | 1744.58 | 2198.55 |
売上総利益 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
純損益 | 266.45 | 384.65 | 449.06 | 575.84 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 154878.97 | 152257.57 | 154251.7 | 153956.1 |
総負債 | 134331.1 | 132163.33 | 132479.42 | 130265.98 |
総資本 | 20547.87 | 20094.25 | 21772.28 | 23690.12 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 568.78 | -3445.24 | -1571.2 | 6639.61 |
投資CF | -6152.03 | -5613.52 | -1855.35 | -10333.62 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | -200 |
現金増減 | -5583.26 | -9058.76 | -3426.55 | -3894.01 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1000 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
117 | 220 | 95 | 68.82 | 5.69 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 111.2↑ | 109↑ | - | 205.7 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |