【会社名】Philippine National Bank(シンボル=PNB) |
| 【概要】フィリピン・ナショナル・バンク(Philippine National Bank)は銀行。子会社を通じ て、商業銀行サービスを提供する。主なサービスは、預金受入、融資、手形割引、外国為替取引、投資銀行業務、資金振替。マーチャント・バンキング、送金サービス、損害保 険、リース、株式仲介、外国為替取引、その他関連サービスも提供する。 |
| 【基本情報】 | ・業種 | Banking |
| ・住所 | PNB Financial Center Pres Diosdado P Macapagal Blvd Pasay City, 1300 |
| ・URL | www.pnb.com.ph | ・売買単位 | 100 |
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 11634.39 | 15347.69 | 10218.94 | 12547.28 |
| 売上総利益 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純損益 | 2055.87 | 3950.9 | 1442.75 | 3695.22 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 910696.11 | 876213.26 | 850702.66 | 836154.48 |
| 総負債 | 787296.77 | 754654.03 | 732244.25 | 719061.27 |
| 総資本 | 123399.34 | 121559.24 | 118458.41 | 117093.21 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 10374.95 | 8992.9 | 24530.56 | -2527.95 |
| 投資CF | -33709.82 | -26550.49 | -17520.21 | -2820.28 |
| 財務CF | 13259.94 | -343.02 | -9034.5 | 4343.32 |
| 現金増減 | -10074.94 | -17900.61 | -2024.16 | -1004.91 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 1249 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| 41.2 | 59.9 | 39 | 4.63 | 0.42 |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| △ | 40.73↑ | 40.4↑ | - | 4.96 |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
  |