【会社名】Philippine Business Bank(シンボル=PBB) |
| 【概要】フィリピン・ビジネス・バンク(Philippine Business Bank)は貯蓄銀行を所有・運営。小中企業向けに、普通預金口座、当座預金口座、給与振込口座、ハイグリーン・ファン ド、定期預金、キャンパス・セイバー、FCDU貯蓄、CASA自動振替などのサービスを提供。フィリピン全域で事業を展開。 |
| 【基本情報】 | ・業種 | Banking |
| ・住所 | 350 Rizal Avenue Extension 8th Avenue Grace Park |
| ・URL | www.pbb.com.ph | ・売買単位 | 100 |
| 【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 総収入 | 1373.18 | 1265.32 | 1290.37 | 1064.28 |
| 売上総利益 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 純損益 | 166.9 | 181.25 | 173.99 | 125.78 |
| 【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 総資産 | 92921.59 | 88354.23 | 87263.84 | 80246.08 |
| 総負債 | 82438.19 | 78011.67 | 77037.62 | 70171.43 |
| 総資本 | 10483.4 | 10342.57 | 10226.23 | 10074.65 |
| 【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
| 営業CF | -2948.22 | -4218.52 | -398.2 | -1519.55 |
| 投資CF | 489.16 | 809.81 | 1657.72 | 351.99 |
| 財務CF | -189.97 | 402.77 | 1854.52 | 1189.31 |
| 現金増減 | -2649.03 | -3005.95 | 3114.05 | 21.75 |
| 【市場情報】 | ・株式数M | 643.75 | * PHPm |
| ・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
| 10.9 | 13.7 | 10.5 | 9.24 | 0.67 |
| ・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
| ▼ | 10.94↓ | 10.99↓ | - | - |
| 【ニュース】 | |
| none |
|
|
|
  |