【会社名】PhilWeb Corporation(シンボル=WEB) |
【概要】フィルウェブ(PhilWeb Corporation)は、インターネット賭博サービス会社。 |
【基本情報】 | ・業種 | Gaming, Lodging & Restaurants |
・住所 | Alphaland Southgate Tower 2258 Chino Roces Ave Corner ED Makati, Metro Manila |
・URL | www.philweb.com.ph | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 84.15 | 95.06 | 77.54 | 51.35 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -32.17 | -20.93 | -33.97 | -93.63 |
純損益 | -25.21 | -16.44 | -28.87 | -86.37 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 403.52 | 393.91 | 373.01 | 438.26 |
総負債 | 392.32 | 360.49 | 325.8 | 362.17 |
総資本 | 11.2 | 33.42 | 47.22 | 76.09 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -38.58 | -41.12 | -26.28 | -220.38 |
投資CF | -34.07 | -22.04 | -3.06 | 145.17 |
財務CF | 10.78 | 5.5 | -18.95 | 89.13 |
現金増減 | -61.87 | -57.65 | -48.29 | 13.92 |
【市場情報】 | ・株式数M | 1436 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
2.97 | 9.4 | 2.86 | - | 380.8 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 2.982↓ | 2.998↓ | - | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |