【会社名】Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.(シンボル=PIP) |
【概要】ペプシ・コーラ・プロダクツ・フィリピン(Pepsi-Cola Products Philippines Inc. ) は飲料メーカー。さまざまな種類の飲料を生産、販売する。主な製品は、コーラ、炭酸飲料、ジュース、アイスティー、スポーツドリンク、栄養ドリンクなど。 |
【基本情報】 | ・業種 | Consumer Products |
・住所 | Km 29 National Road Tunasan Muntinlupa, 1773 |
・URL | www.pepsiphilippines.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 8050.46 | 9479.94 | 7100.64 | 7649.55 |
売上総利益 | 1386.32 | 1626.3 | 1082.39 | 2058.71 |
営業利益 | 7.79 | 111.97 | -218.41 | -136.03 |
純損益 | -32.55 | 91.54 | -140.18 | -114.55 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 26592.83 | 24362.75 | 24811.34 | 24144.37 |
総負債 | 17391.09 | 15128.46 | 15506.07 | 14698.92 |
総資本 | 9201.74 | 9234.29 | 9305.27 | 9445.46 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 251.32 | 310.47 | -542.45 | 3380.32 |
投資CF | -1671.02 | -1067.7 | -874.25 | -3692.83 |
財務CF | 1425.38 | 803.6 | 1358.69 | 490.82 |
現金増減 | 5.67 | 46.37 | -58.01 | 178.3 |
【市場情報】 | ・株式数M | 3694 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
1.35 | 3.1 | 1.29 | - | 0.54 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 1.327↓ | 1.356↓ | 3.26 | 19.84 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |