【会社名】PHINMA Energy Corporation(シンボル=PHEN) |
【概要】フィンマ・エナジー(Phinma Energy Corporation)は電力会社。再生可能エネルギー発 電を手掛ける。 |
【基本情報】 | ・業種 | Utilities |
・住所 | 11th Floor Phinma Plaza 39 Plaza Drive Rockwell Center Makati City |
・URL | www.transasia-energy.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総収入 | 4417.9 | 3712.84 | 4616.61 | 4079.64 |
売上総利益 | -195.67 | 137.21 | -168.73 | 73.85 |
営業利益 | -266.27 | -49.02 | -245.86 | 79.08 |
純損益 | -91.57 | 43.31 | -73.28 | 127.98 |
【B/S】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
総資産 | 19635.78 | 20297.44 | 20758.53 | 21383.19 |
総負債 | 10815.45 | 11385.04 | 11697.08 | 12256.89 |
総資本 | 8820.33 | 8912.4 | 9061.45 | 9126.3 |
【CF状況】 | 6/18 | 3/18 | 12/17 | 9/17 |
営業CF | -946.08 | 390.37 | -738.9 | 349.1 |
投資CF | 1686.7 | 1052.98 | 2013.84 | 1422.62 |
財務CF | -564.54 | -367.76 | -369.74 | -343.29 |
現金増減 | 196.98 | 1092.2 | 905.42 | 1427.29 |
【市場情報】 | ・株式数M | 4890 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.9 | 1.89 | 0.85 | - | 0.5 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
▼ | 0.9033↓ | 0.9111↓ | 4.44 | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |