【会社名】Oriental Peninsula Resources Group, Inc.(シンボル=ORE) |
【概要】Oriental Peninsula Resources Group, Inc. is a holding company that owns interests in nickel mining Tenements in the Philippines. |
【基本情報】 | ・業種 | Metals & Mining |
・住所 | 81 SEN. GIL PUYAT AVE PALANAN Makati CityFALSE |
・URL | www.orientalpeninsula.com | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 442.96 | 357.86 | 325.52 | 251.08 |
売上総利益 | 226.88 | 311.5 | 227.02 | 159.5 |
営業利益 | 48.83 | 69.54 | 58.9 | 24.82 |
純損益 | 36.54 | 58.18 | 54.94 | -42.38 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 7464.98 | 7451.76 | 7333.29 | 7302.03 |
総負債 | 556.3 | 579.62 | 516.64 | 543.01 |
総資本 | 6908.68 | 6872.14 | 6816.65 | 6759.02 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | -649.71 | -426.38 | -239.86 | 134.24 |
投資CF | 595.12 | 369.15 | 174.53 | 13.18 |
財務CF | -3.11 | -2.08 | 0 | 0 |
現金増減 | -57.7 | -59.31 | -65.33 | 145.13 |
【市場情報】 | ・株式数M | 2879 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
0.88 | 1.53 | 0.81 | 22 | 0.37 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
◎ | 0.8967- | 0.8944↓ | - | - |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |