【会社名】Metro Pacific Investments Corporation(シンボル=MPI) |
【概要】メトロ・パシフィック・インベストメンツ(Metro Pacific Investments Corporation) は投資持株会社。子会社を通じて、水、衛生、下水道サービスを提供するほか、不動産、インフラ・プロジェクト、有料道路、配電、病院経営、鉄道も手掛ける。 |
【基本情報】 | ・業種 | Utilities |
・住所 | 10/F MGO Bldg Legaspi cor Dela Rosa Streets Makati, 0721 |
・URL | www.mpic.com.ph | ・売買単位 | 1000 |
【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総収入 | 21280 | 20681 | 19387 | 19419 |
売上総利益 | 10413 | 10125 | 9749 | 9070 |
営業利益 | 6282 | 7363 | 6441 | 5387 |
純損益 | 3547 | 5123 | 3818 | 2023 |
【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
総資産 | 543548 | 513689 | 503257 | 503751 |
総負債 | 373460 | 345864 | 340476 | 342507 |
総資本 | 170088 | 167825 | 162781 | 161244 |
【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
営業CF | 26420 | 15586 | 8782 | 26508 |
投資CF | -18981 | -6791 | -856 | -12848 |
財務CF | -5194 | -11376 | -10239 | 11720 |
現金増減 | 2245 | -2581 | -2313 | 25380 |
【市場情報】 | ・株式数M | 31513 | * PHPm |
・現在値(12/2) | ・52週高値 | ・52週安値 | PER | PBR |
4.7 | 6.91 | 4.2 | 10.22 | 0.87 |
・シグナル | ・短期線 | ・中期線 | ・利回り | 出来高/L |
△ | 4.642↑ | 4.637↑ | 1.47 | 5.61 |
【ニュース】 | |
none |
|
|
|
  |