【概要】アヤラ・ランド (Ayala Land, Inc.) は不動産会社。ホテル経営、不動産管理サービスに従事。
| ウェブ | www.ayalaland.com.ph |
|---|---|
| 業種 | 建設サービス |
| 経営トップ | Fernando Zobel de Ayala |
| 従業員数 | 399 |
| 株式数(M) | 14726.6 |
| 住所 | Ayala Triangle, Ayala Avenue Makati, 1226 |
| 電話 | +63-2-9083000 |
| ファクス | 2-7506790 |
| 【バリエーション】 | 売買単位 | 100 | 配当金額 | 0.49 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10現在 外資上限 | 40% | 配当利回り | 1.15% | |
| 時価総額BPh | 32.861 | PER(倍) | 20.9 | |
| 52週高値 | 4.1 | PBR(倍) | 15.96 | |
| 52週安値 | 3.1 | 現在値 | 42.6 | |
| 【Q業績】(MPh) | 総収入 | 純損益 | 営業CF | EPS(Ph) |
| 6月/2017 | 31385 | 5948 | 22304 | 0.4 |
| 9月/2017 | 33167 | 6298 | 35364 | 0.43 |
| 12月/2017 | 139373.34 | 25304.97 | 25699.76 | 1.72 |
| 3月/2018 | 35804 | 6517 | 12942 | 0.44 |
| 【BS推移】(MPh) | 総資産 | 総負債 | 総資本 | BPS(Ph) |
| 6月/2017 | 546395 | 391145 | 155250 | 10.54 |
| 9月/2017 | 561740 | 404196 | 157544 | 10.7 |
| 12月/2017 | 573992.33 | 407237.72 | 166754.61 | 11.32 |
| 3月/2018 | 592496 | 435945 | 156551 | 10.63 |
| 【財務指標MRQ】 | 当座比率 | 流動化率 | 長期負債 資本比率 | 総負債 資本比率 |
| 直近(%) | 83% | 115% | 96.42% | 115.36% |
| 【最新ニュース】 |


